郑州大学一级学科博士学位授权点名单(截止至2018年2月)-凯发备用娱乐

 郑州大学一级学科博士学位授权点名单(截止至2018年2月)-凯发备用娱乐

郑州大学一级学科博士学位授权点名单(截止至2018年2月)

作者: 来源:   发布日期:2018-06-06 14:00:00
序号 学科代码 一级学科名称 学科门类 授权时间
1 0202 应用经济学 经济学 2018
2 0301 法学 法学 2011
3 0305 马克思主义理论 法学 2011
4 0501 中国语言文学 文学 2018
5 0502 外国语言文学 文学 2018
6 0503 新闻传播学 文学 2018
7 0601 考古学 历史学 2011
8 0602 中国史 历史学 2011
9 0603 世界史 历史学 2011
10 0701 数学 理学 2011
11 0702 物理学 理学 2006
12 0703 化学 理学 2006
13 0710 生物学 理学 2018
14 0801 力学 工学 2011
15 0805 材料科学与工程 工学 2006
16 0807 动力工程与工程热物理 工学 2018
17 0808 电气工程 工学 2018
18 0810 信息与通信工程 工学 2011
19 0811 控制科学与工程 工学 2011
20 0814 土木工程 工学 2011
21 0815 水利工程 工学 2006
22 0817 化学工程与技术 工学 2006
23 0835 软件工程 工学 2011
24 1001 基础医学 医学 2006
25 1002 临床医学 医学 2006
26 1004 公共卫生与预防医学 医学 2011
27 1007 药学 医学 2018
28 1011 护理学 医学 2011
29 1201 管理科学与工程 管理学 2018
30 1204 公共管理 管理学 2011


网站地图